|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
AC10-T3-018G-B Перетворювач частоти VEICHI | 18,5 кВт 38А 3х380В
| Технические характеристики | |
| Производитель | VEICHI |
| Серия | AC-10 |
| Тип двигателя | Асинхронный двигатель, синхронный двигатель с постоянными магнитами (PMSM) |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Номинальный ток, А | 38.0 |
| Диапазон напряжения, В | T3: 3×380 |
| Частота сети, Гц | 50/60 ±5 % |
| Допустимые отклонения, % | Коэффициент дисбаланса напряжения <3 Степень искажения соответствует требованиям IEC61800-2 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | ≥ 0,94 (с дросселем в звене постоянного тока) |
| КПД инвертора, % | ≥ 96 |
| Выходное напряжение | 0–100 % входного напряжения (при нормальных условиях, ошибка меньше 5 %) |
| Выходная частота, Гц | 0–200 (режим VVC+), 0–299 (режим U/f) |
| Точность регулирования частоты на выходе, % | ± 0,5 от максимального значения частоты |
| Перегрузочная способность по току от номинального значения |
Для ПЧ 1×220 В: 150 % в течение 20 с, 180 % в течение 5 с. Для ПЧ 3×380 В: 150 % в течение 1 мин, 180 % в течение 5 с, 200 % в течение 0,5 с |
| Режим управления двигателем | U/f без обратной связи, векторное управление без датчика положения |
| Модуляция | Оптимизированная пространственно-векторная ШИМ |
| Несущая частота, кГц | 1-16 |
| Диапазон регулирования скорости | Векторное управление без о/c: 1:100 при номинальной нагрузке |
| Точность поддержания установившейся скорости | Векторное управление без о/c: ≤ 2 % от номинальной синхронной скорости |
| Пусковой момент | Векторное управление без о/c: 150 % от номинального момента при 0,5 Гц |
| Скорость реакции на изменение момента | Векторное управление без о/c: <20 мс |
| Точность поддержания частоты | Цифровое задание: ± 0,01 % от максимальной частоты. Аналоговое задание: ± 0,2 % от максимальной частоты |
| Шаг настройки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц. Аналоговое задание: 0,05 % от максимальной частоты |
| Возможность торможения постоянным током | Начальная частота: 0–50 Гц. Время торможения: 0,1–60 с. Ток торможения: до 150 % от номинального тока |
| Компенсация момента | Автоматический режим: до 100 %. Ручной режим: до 30 % |
| Кривая U/f | Четыре типа: линейная характеристика, самонастраивающаяся характеристика, характеристика понижения момента (вторая зона регулирования от 1,1 до 2,0 мощности), квадратичная характеристика |
| Кривые разгона и торможения | Два типа: линейная кривая, S-образная кривая разгона и торможения. Четыре набора времени разгона и торможения; шаг по времени 0,01 с, максимум – 650 с |
| Номинальное выходное напряжение | Можно установить от 50 до 100 % от входного напряжения. 100 % при использовании функции компенсации напряжения питания |
| Автоматическая регулировка напряжения | Автоматическое поддержание постоянного выходного напряжения при колебаниях напряжения сети |
| Автоматическая функция энергосбережения | Автоматическое ограничение тока во время работы для предотвращения аварий из-за перегрузки по току |
| Стандартные функции | ПИД-регулирование, отслеживание скорости и автозапуск после отключения питания, пропуск резонансных частот, управление верхним и нижним пределами частоты, предустановленные скорости, RS-485, аналоговый выход, частотно-импульсный выход |
| Входы задания частоты | Цифровое задание с панели оператора, потенциометр панели, аналоговый вход (напр./ток), задание по шине связи, задание предустановленных скоростей с помощью цифр. входов, основной и вспомогательный пост управления (переключение различными способами) |
| Входы | 1 аналоговый вход по напряжению и току, 4 цифровых входа |
| Источники команды СТАРТ | Панель оператора, цифровой вход, шина связи |
| Сигналы входных команд | Старт, Стоп, Вперед/Реверс, Толчок, Мультискорости, Выбег, Сброс, Выбор ускор./замедл., Выбор поста задания, Внешняя авария |
| Выходы | 1 аналоговый выход по току и напряжению, 1 цифровой выход, 1 реле |
| Дисплей | Встроенный цифровой однострочный дисплей, опциональный выносной цифровой двухстрочный дисплей (возможность копирования параметров) |
| Корпус | IP20 (принудительное возд. охлаждение) |
| Максимальная высота, м | 1000, при превышении — понижение характеристик 1 %/100 м |
| Рабочая температура, °С | –10 ... +50. Снижение номинальных характеристик при превышении +40°C. Максимально +60C с пониженной нагрузкой |
| Относительная влажность, % | 5–95 (без выпадения конденсата) |
| Температура хранения, °С | –40 ... +60 |
| Монтаж | Настенный, шкафной |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 342,5х170х183 |

